Peningkatan Jalan Usaha Tani SANDANG BARANG
| Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Usaha Tani SANDANG BARANG |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW 2 - SANCA |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 454,107,000 |
| Volume | : | 1007 Meter |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | selesai |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%