Pipanisasi Air Bersih
| Nama Kegiatan | : | Pipanisasi Air Bersih |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW 1 - SANCA |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 159,247,000 |
| Volume | : | 400 Meter / 150 SR |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Selesai |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%